Поиск по коду:
   запомнить меня
войти

Марка год power
kw2
power
hp
v assemblage
TALBO SIMCA SUNBEAM 0.9 07.1977 - 04.1981 31 42 917 Наклонная задняя часть
TALBO SIMCA SUNBEAM 1.3 07.1977 - 04.1981 40 54 1278 Наклонная задняя часть
TALBO SIMCA SUNBEAM 1.3 07.1977 - 04.1981 44 60 1295 Наклонная задняя часть
TALBO SIMCA SUNBEAM 1.6 07.1977 - 04.1981 51 70 1598 Наклонная задняя часть
TALBO SIMCA SUNBEAM 1.6 10.1978 - 04.1981 59 80 1598 Наклонная задняя часть
TALBO SIMCA SUNBEAM 1.6 Ti 10.1978 - 03.1983 74 101 1598 Наклонная задняя часть
TALBO SIMCA SUNBEAM 2.1 Lotus 10.1979 - 03.1982 114 155 2172 Наклонная задняя часть
TALBO SIMCA SUNBEAM 2.1 Lotus 10.1979 - 04.1981 110 150 2172 Наклонная задняя часть
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>