Поиск по коду:
   запомнить меня
войти
catalogMITSUBISHILANCER V (CB/D_A)
Марка год power
kw2
power
hp
v assemblage
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 1.3 (CB1A) 06.1992 - 12.1996 55 75 1299 седан
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 1.6 (CB4A) 02.1994 - 12.1996 66 90 1597 седан
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 1.6 16V (CB4A) 06.1992 - 12.1996 83 113 1597 седан
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 1.6 16V 4WD (CD4A) 06.1992 - 12.1996 83 113 1597 седан
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 1.8 16V (CB5A) 06.1992 - 12.1993 103 140 1834 седан
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 2.0 Diesel (CB8A) 06.1992 - 12.1996 50 68 1998 седан
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 2.0 EVO II (CE9A) 01.1994 - 07.1995 192 261 1997 седан
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 2.0 EVO III (CE9A) 08.1995 - 07.1996 198 269 1997 седан
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>