Поиск по коду:
   запомнить меня
войти

Марка год power
kw2
power
hp
v assemblage
BUICK CENTURY седан 2.2 10.1991 - 09.1996 82 112 2190 седан
BUICK CENTURY седан 2.2 Special 10.1991 - 12.1996 87 118 2190 седан
BUICK CENTURY седан 2.5 01.1988 - 09.1991 66 90 2471 седан
BUICK CENTURY седан 2.5 10.1981 - 09.1986 66 90 2471 седан
BUICK CENTURY седан 2.8 Limited 10.1981 - 08.1986 82 112 2838 седан
BUICK CENTURY седан 3.0 10.1981 - 09.1986 82 111 2966 седан
BUICK CENTURY седан 3.1 10.1991 - 12.1996 110 150 3135 седан
BUICK CENTURY седан 3.1 10.1993 - 09.1996 130 177 3135 седан
BUICK CENTURY седан 3.3 10.1986 - 12.1990 119 162 3340 седан
BUICK CENTURY седан 3.8 10.1981 - 09.1991 103 140 3791 седан
BUICK CENTURY седан 3.8 10.1983 - 09.1986 94 128 3791 седан
BUICK CENTURY седан 3.8 Custom 09.1985 - 12.1988 112 152 3791 седан
BUICK CENTURY седан 3.8 T-Type 10.1986 - 09.1991 125 170 3791 седан
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>