Поиск по коду:
   запомнить меня
войти
catalogCITROENC4 II (B7)
Марка год power
kw2
power
hp
v assemblage
CITRO C4 II (B7) 1.2 THP 110 02.2015 - . 81 110 1199 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 1.2 THP 130 04.2014 - . 96 130 1199 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 1.4 VTi 95 11.2009 - . 70 95 1397 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 07.2014 - . 73 99 1560 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 08.2014 - . 85 115 1560 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 120 02.2015 - . 88 120 1560 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 1.6 HDi 110 11.2009 - . 82 112 1560 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 1.6 HDi 115 07.2012 - . 84 114 1560 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 1.6 HDi 90 11.2009 - . 68 92 1560 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 1.6 THP 155 11.2009 - . 115 156 1598 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 1.6 VTi 120 11.2009 - . 88 120 1598 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG 09.2011 - . 88 120 1598 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 2.0 BlueHDi 150 11.2009 - . 110 150 1997 Наклонная задняя часть
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>