Поиск по коду:
   запомнить меня
войти
catalogVOLVOV60
Марка год power
kw2
power
hp
v assemblage
VOLVO V60 1.6 DRIVe 06.2011 - . 84 114 1560 универсал
VOLVO V60 2.0 D2 03.2015 - . 88 120 1969 универсал
VOLVO V60 2.0 D3 03.2015 - . 110 150 1969 универсал
VOLVO V60 2.0 D4 03.2015 - . 140 190 1969 универсал
VOLVO V60 2.0 T 09.2010 - . 149 203 1999 универсал
VOLVO V60 2.0 T4 05.2015 - . 140 190 1969 универсал
VOLVO V60 2.4 D5 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO V60 2.4 D5 AWD 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO V60 2.4 D5 Hybrid AWD 03.2015 - . 120 163 2400 универсал
VOLVO V60 2.4 Hybrid D6 AWD 06.2012 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO V60 3.0 T AWD 05.2014 - . 258 351 2953 универсал
VOLVO V60 D3 12.2012 - . 100 136 1984 универсал
VOLVO V60 D3 / D4 09.2010 - . 120 163 1984 универсал
VOLVO V60 D4 10.2013 - . 133 181 1969 универсал
VOLVO V60 D4 AWD 12.2012 - . 120 163 2400 универсал
VOLVO V60 D4 AWD 10.2013 - . 133 181 2400 универсал
VOLVO V60 D4 AWD 03.2015 - . 140 190 2400 универсал
VOLVO V60 D5 09.2010 - . 151 205 2400 универсал
VOLVO V60 D5 04.2014 - . 169 230 2400 универсал
VOLVO V60 D5 03.2015 - . 165 224 1969 универсал
VOLVO V60 D5 AWD 09.2010 - . 151 205 2400 универсал
VOLVO V60 D5 AWD 04.2014 - . 169 230 2400 универсал
VOLVO V60 D6 Hybrid AWD 03.2015 - . 162 220 2400 универсал
VOLVO V60 T3 09.2010 - . 110 150 1596 универсал
VOLVO V60 T3 03.2015 - . 112 152 1498 универсал
VOLVO V60 T3 03.2015 - . 112 152 1969 универсал
VOLVO V60 T4 09.2010 - . 132 180 1596 универсал
VOLVO V60 T4F 04.2011 - . 132 180 1596 универсал
VOLVO V60 T5 09.2010 - . 177 241 1999 универсал
VOLVO V60 T5 10.2013 - . 180 245 1969 универсал
VOLVO V60 T5 04.2014 - . 157 214 1984 универсал
VOLVO V60 T6 10.2013 - . 225 306 1969 универсал
VOLVO V60 T6 AWD 09.2010 - . 224 305 2953 универсал
VOLVO V60 T6 AWD 04.2014 - . 242 329 2953 универсал
VOLVO V60 T6 AWD 10.2013 - . 225 306 1969 универсал
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>